Aquí están las pruebas de detección y vacunas que la mayoría de los hombres de entre 40 a 49 años necesitan. Aunque usted y su médico puede decidir que un horario diferente que es mejor para usted, este plan puede guiar su discusión.
Proyección | ¿Quién lo necesita | ¿Con qué frecuencia |
---|---|---|
El abuso de alcohol | Todos los adultos | En los exámenes de rutina |
Presión arterial | Todos los adultos | Cada dos años si su presión arterial es menor de 120/80 mm Hg * Anual si su lectura de la presión arterial sistólica es de 120 a 139 mm Hg o su presión arterial diastólica es de 80 a 89 mm Hg * |
Los hombres diagnosticados con síndromes hereditarios específicos y la enfermedad inflamatoria intestinal | Hable con su proveedor de atención médica para que tome una decisión informada acerca de la detección basada en su historia familiar, enfermedad médica actual, y los valores personales | |
Todos los adultos con acceso a una práctica clínica con el personal y los sistemas establecidos para asegurar un diagnóstico preciso, el tratamiento eficaz, y el seguimiento | En los exámenes de rutina | |
La diabetes mellitus tipo 2 | Los adultos que son asintomáticos y han sufrido la presión arterial (tratados o no) superior a 135/80 mm Hg | En los exámenes de rutina |
Cualquier persona en mayor riesgo | En los exámenes de rutina | |
Los trastornos lipídicos | Todos los hombres mayores de 35 años, y los hombres de edad más jóvenes en alto riesgo de enfermedad arterial coronaria | Por lo menos cada cinco años |
Todos los adultos | En los exámenes de rutina | |
Cualquier persona en mayor riesgo de infección | En los exámenes de rutina | |
Tuberculosis | Cualquier persona en mayor riesgo de infección | Consulte con su proveedor de atención médica |
Asesoramiento | ¿Quién lo necesita | ¿Con qué frecuencia |
La dieta, el asesoramiento del comportamiento | Los adultos con hiperlipidemia y otros factores de riesgo conocidos para la enfermedad crónica cardiovascular y relacionadas con la dieta | Cuando se diagnostica |
La aspirina en la prevención primaria de eventos cardiovasculares | Los hombres de entre 45 y 79, cuando los beneficios potenciales de una disminución de los infartos de miocardio superan el daño o los riesgos de un aumento de la hemorragia gastrointestinal | Cuando se diagnostica con riesgo de enfermedad cardiovascular / corazón |
El consumo de tabaco y las enfermedades relacionadas con el tabaco | Todos los adultos | Cada visita |
Inmunización | ¿Quién lo necesita | ¿Con qué frecuencia |
El tétanos / difteria / tos ferina (Td / Tdap) | Todos los adultos | Td: Cada 10 años Tdap: Sustituir una dosis única de Tdap para un refuerzo de Td después de 18 años de edad |
El sarampión, las paperas, la rubéola (MMR) | Todos los adultos de 19 a 49 años que no tengan prueba de inmunidad (no hay documentación de infección previa o vacunación ) ** | Una o dos dosis |
La varicela (varicela) | Todos los adultos de 19 a 49 años que no tengan prueba de inmunidad (no hay documentación de infección previa o vacunación ) ** | Dos dosis, la segunda dosis debe ser administrada 4 a 8 semanas después de la primera dosis |
La gripe (estacional) | Las personas en riesgo ** | Anual durante la temporada de gripe |
Las personas en riesgo ** | Dos dosis: Para Havrix, en cero y 6 a 12 meses, o bien para Vaqta, a cero y de 6 a 18 meses | |
Las personas en riesgo ** | Tres dosis, la segunda dosis debe administrarse 1-2 meses después de la primera dosis y la tercera dosis administrada 6 meses después de la primera dosis | |
Meningocócica | Las personas en riesgo ** | Uno o más dosis |
Neumococo (polisacárido) | Las personas en riesgo ** | Uno o más dosis |
* Recomendación del Comité Nacional Conjunto de Prevención, Detección y Tratamiento de la Hipertensión Arterial
** Pueden existir excepciones, hable con su proveedor de atención médica
Indicaciones de Revisión de los Servicios Preventivos de los EE.UU.
Esquema de inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)