El crecimiento normal
El crecimiento implica no sólo la longitud y el peso de un cuerpo, sino que también incluye el crecimiento y el desarrollo interno.
El crecimiento normal se categoriza en un rango utilizado por los pediatras para medir cómo un niño está creciendo. Los siguientes son algunos rangos promedios de peso y talla, con base en las tablas de crecimiento desarrolladas por el CDC:
Edad | Altura - Mujeres | Altura - Los varones | Peso - Mujeres | Peso - Los varones |
---|---|---|---|---|
27 al 31 de | 28 a 32 | 15 a 20 | 17 a 21 | |
31,5-36 | 32 a 37 | 22 a 32 | 24 a 34 | |
34,5-40 | 35,5-40,5 | 26 a 38 | 26 a 38 | |
37-42,5 | 37,5-43 | 28 a 44 | De 30 a 44 | |
42 a 49 | 42 a 49 | 36 a 60 | 36 a 60 | |
47 a 54 | 47 a 54 | 44-80 | 46-78 | |
50 a 59 | 50,5-59 | 54-106 | 54-102 | |
55 y 64 | 54-63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59-67,5 | 59-69,5 | 84-160 | 84-160 | |
60 a 68 | 63 a 73, | 94-172 | 104-186 | |
60-68,5 | 65 a 74 | 100-178 | 116-202 |
Aunque un niño puede estar creciendo, su su patrón / crecimiento puede desviarse de la norma. En última instancia, el niño debe crecer a una altura normal en la edad adulta. Si usted sospecha que su niño o adolescente no está creciendo adecuadamente, consulte al médico de su hijo.