Aquí están las pruebas de detección y vacunas para los niños desde el nacimiento hasta los 2 años. Aunque usted y su médico puede decidir que un horario diferente que es mejor para su bebé, este plan puede guiar su discusión.
Proyección | ¿Quién lo necesita | ¿Con qué frecuencia |
---|---|---|
APGAR (una prueba para determinar qué tan bien tolera el bebé el proceso de nacimiento y se está adaptando a su nuevo entorno) | Todos los recién nacidos | Un minuto y cinco minutos después del nacimiento |
El hipotiroidismo congénito | Todos los recién nacidos | 2 a 4 días de edad |
La pérdida de audición | Todos los recién nacidos | Antes de abandonar el hospital o en 1 mes |
Niveles elevados de plomo | Todo el año de edad, los bebés y los niños * 2 de edad que están en riesgo promedio o aumento | Anual |
Por deficiencia de hierro anemia | Todos los niños entre 6 y 12 meses * y niños de 1 a 5 años que están en riesgo promedio o aumento | Anual |
Exámenes de recién nacidos (algunos estados requieren 29 o más pruebas para infecciones y trastornos) | Todos los recién nacidos | Antes de salir del hospital |
Fenilcetonuria | Todos los recién nacidos | Antes de salir del hospital |
Prevención de la caries dental | Los niños de 6 meses a 5 años, cuya principal fuente de agua es deficiente en fluoruro | En los exámenes de rutina; primera visita al dentista recomienda a 1 año |
La enfermedad de células falciformes | Los recién nacidos | Del nacimiento a los 2 meses |
Deficiencias visuales | Los niños menores de 5 años | En los exámenes well-child/routine |
Inmunización | ¿Quién lo necesita | ¿Con qué frecuencia |
La hepatitis B vacuna (monovalente) | Todos los recién nacidos | Al nacer, entre 1 y 4 meses, y una dosis final de 6 a 18 meses |
Difteria | Todos los recién nacidos | A los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y una cuarta dosis seis meses después de la tercera dosis |
Toxoides del tétanos | Todos los recién nacidos | A los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y una cuarta dosis seis meses después de la tercera dosis |
La tos ferina acelular | Todos los recién nacidos | A los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y una cuarta dosis seis meses después de la tercera dosis |
Haemophilus influenzae tipo b conjugada | Todos los recién nacidos | A los 2 meses y 4 meses |
Poliovirus inactivado | Todos los recién nacidos | A los 2 meses, 4 meses, 6 a 18 meses (y un refuerzo a los 4 a 6 años) |
Neumococo (conjugado) | Todos los recién nacidos | A los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y entre los 12 y 15 meses |
El sarampión, las paperas, la rubéola (MMR) | Todos los recién nacidos | La primera dosis entre los 12 y 15 meses (y la segunda dosis entre los 4 a 6 años, o antes de comenzar el jardín de infantes) |
La varicela (varicela) | Aquellos niños que no han contraído la varicela | Entre 12 y 15 meses (y la segunda dosis entre los 4 y 6 años) |
La gripe (estacional); trivalente inactivada de la gripe | Todos los recién nacidos | A los 6 meses, y luego anualmente durante la temporada de gripe |
Todos los recién nacidos | En las edades de 12 a 23 meses, con una segunda dosis al menos seis meses después de la primera dosis | |
Rotavirus | Todos los recién nacidos | A los 2 meses, 4 meses y 6 meses (se debe iniciar antes de las 14 semanas, 6 días de edad) |
* Pautas para la detección de la Academia Europea de Pediatría
Todas las demás indicaciones de revisión de los Servicios Preventivos de los EE.UU.
Esquema de inmunización de los CDC